Armería
Gastos Operativos
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual de los gastos operativos del año en revisión son mayor o menor a la inflación más el factor población respecto de los gastos operativos del año anterior.
Gastos Operativos
| ID | Cuenta | EGRESOS Devengado 2019 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Operativos | 4,887,934 | 5,220,571 | 332,637 | 6.8% | APAGADA | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 4,493,747 | 4,828,011 | 334,264 | 7.4% | APAGADA |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,763,038 | 2,824,800 | 61,762 | 2.2% | APAGADA |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,568,538 | 2,630,300 | 61,762 | 2.4% | APAGADA |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 609,079 | 678,013 | 68,934 | 11.3% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 191,426 | 220,274 | 28,848 | 15.1% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 417,653 | 457,739 | 40,086 | 9.6% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 391 | 64,333 | 63,942 | 16353.5% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 391 | 586 | 195 | 49.9% | PREVENCIÓN |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 0 | 63,746 | 63,746 | 0% | APAGADA |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 882,857 | 1,021,278 | 138,421 | 15.7% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 882,857 | 1,021,278 | 138,421 | 15.7% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 238,379 | 239,585 | 1,206 | 0.5% | APAGADA |
| 1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 238,379 | 239,585 | 1,206 | 0.5% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 58,079 | 24,116 | -33,963 | -58.5% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0 | 8,298 | 8,298 | 0% | APAGADA |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 0 | 8,298 | 8,298 | 0% | APAGADA |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 7,984 | 0 | -7,984 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.1.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7,984 | 0 | -7,984 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 27,000 | 0 | -27,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 27,000 | 0 | -27,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 23,094 | 15,818 | -7,276 | -31.5% | PREVENCIÓN |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 23,094 | 15,818 | -7,276 | -31.5% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 336,108 | 368,444 | 32,336 | 9.6% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 131,567 | 103,186 | -28,381 | -21.6% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 131,567 | 103,186 | -28,381 | -21.6% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0 | 3,491 | 3,491 | 0% | APAGADA |
| 3.2.9.0 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0 | 3,491 | 3,491 | 0% | APAGADA |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 2,695 | 3,563 | 868 | 32.2% | PREVENCIÓN |
| 3.3.4.0 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,695 | 3,563 | 868 | 32.2% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 15,649 | 15,082 | -567 | -3.6% | APAGADA |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 15,649 | 15,082 | -567 | -3.6% | APAGADA |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 37,196 | 20,132 | -17,064 | -45.9% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 37,196 | 20,132 | -17,064 | -45.9% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 6,000 | 0 | -6,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.2.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 6,000 | 0 | -6,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 20,000 | 4,750 | -15,250 | -76.3% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 20,000 | 4,750 | -15,250 | -76.3% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 123,000 | 218,239 | 95,239 | 77.4% | PREVENCIÓN |
| 3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0 | 87,388 | 87,388 | 0% | APAGADA |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 123,000 | 130,851 | 7,851 | 6.4% | APAGADA |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.