Colima
Gastos Operativos
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual de los gastos operativos del año en revisión son mayor o menor a la inflación más el factor población respecto de los gastos operativos del año anterior.
Gastos Operativos
| ID | Cuenta | EGRESOS Devengado 2019 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Operativos | 43,953,221 | 51,234,863 | 7,281,642 | 16.6% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 37,623,137 | 44,074,387 | 6,451,250 | 17.1% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 8,889,922 | 9,915,624 | 1,025,702 | 11.5% | PREVENCIÓN |
| 1.1.1.0 | DIETAS | 456,593 | 456,594 | 1 | 0% | APAGADA |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 8,433,328 | 9,459,030 | 1,025,702 | 12.2% | PREVENCIÓN |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 2,905,114 | 3,562,954 | 657,840 | 22.6% | PREVENCIÓN |
| 1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 2,905,114 | 3,562,954 | 657,840 | 22.6% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 4,331,680 | 4,446,120 | 114,440 | 2.6% | APAGADA |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 159,752 | 240,883 | 81,131 | 50.8% | PREVENCIÓN |
| 1.3.3.0 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 134,608 | 113,188 | -21,420 | -15.9% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 3,809,655 | 3,864,385 | 54,730 | 1.4% | APAGADA |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 456,915 | 484,869 | 27,954 | 6.1% | APAGADA |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 456,915 | 484,869 | 27,954 | 6.1% | APAGADA |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 21,039,505 | 25,664,818 | 4,625,313 | 22% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 0 | 1,147,056 | 1,147,056 | 0% | APAGADA |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 21,039,505 | 24,517,761 | 3,478,256 | 16.5% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 351,585 | 1,117,990 | 766,405 | 218% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 6,190 | 5,997 | -193 | -3.1% | APAGADA |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 73 | 817 | 744 | 1019.2% | PREVENCIÓN |
| 2.1.4.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 0 | 218 | 218 | 0% | APAGADA |
| 2.1.5.0 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,578 | 2,176 | -3,402 | -61% | PREVENCIÓN |
| 2.1.6.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 539 | 2,785 | 2,246 | 416.7% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 11,151 | 14,156 | 3,005 | 26.9% | PREVENCIÓN |
| 2.2.1.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 10,829 | 14,156 | 3,327 | 30.7% | PREVENCIÓN |
| 2.2.3.0 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 322 | 0 | -322 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 12,766 | 0 | -12,766 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.3.9.0 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 12,766 | 0 | -12,766 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 4,000 | 82,442 | 78,442 | 1961.1% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0 | 78,337 | 78,337 | 0% | APAGADA |
| 2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 4,000 | 4,105 | 105 | 2.6% | APAGADA |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 302,816 | 953,364 | 650,548 | 214.8% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 302,816 | 953,364 | 650,548 | 214.8% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 23,307 | 23,307 | 0% | APAGADA |
| 2.7.3.0 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0 | 23,307 | 23,307 | 0% | APAGADA |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 11,997 | 11,997 | 0% | APAGADA |
| 2.8.2.0 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0 | 11,997 | 11,997 | 0% | APAGADA |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 14,660 | 26,725 | 12,065 | 82.3% | PREVENCIÓN |
| 2.9.4.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0 | 2,760 | 2,760 | 0% | APAGADA |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14,660 | 23,299 | 8,639 | 58.9% | PREVENCIÓN |
| 2.9.8.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0 | 665 | 665 | 0% | APAGADA |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 5,978,499 | 6,042,486 | 63,987 | 1.1% | APAGADA |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 4,356,827 | 3,645,413 | -711,414 | -16.3% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,352,138 | 3,577,157 | -774,981 | -17.8% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 0 | 62,853 | 62,853 | 0% | APAGADA |
| 3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 4,689 | 5,112 | 423 | 9% | PREVENCIÓN |
| 3.1.8.0 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0 | 290 | 290 | 0% | APAGADA |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0 | 2,900 | 2,900 | 0% | APAGADA |
| 3.2.2.0 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0 | 2,900 | 2,900 | 0% | APAGADA |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 10,786 | 293,539 | 282,753 | 2621.5% | PREVENCIÓN |
| 3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0 | 233,085 | 233,085 | 0% | APAGADA |
| 3.3.4.0 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,786 | 14,054 | 3,268 | 30.3% | PREVENCIÓN |
| 3.3.9.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0 | 46,400 | 46,400 | 0% | APAGADA |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 178,279 | 204,193 | 25,914 | 14.5% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 177,914 | 200,421 | 22,507 | 12.7% | PREVENCIÓN |
| 3.4.5.0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0 | 3,406 | 3,406 | 0% | APAGADA |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 518,089 | 781,961 | 263,872 | 50.9% | PREVENCIÓN |
| 3.5.2.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO | 120 | 0 | -120 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 1,975 | 48,462 | 46,487 | 2353.8% | PREVENCIÓN |
| 3.5.8.0 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 509,754 | 733,499 | 223,745 | 43.9% | PREVENCIÓN |
| 3.5.9.0 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 6,240 | 0 | -6,240 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 34,800 | 34,800 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 6,683 | 25,161 | 18,478 | 276.5% | PREVENCIÓN |
| 3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 4,957 | 18,084 | 13,127 | 264.8% | PREVENCIÓN |
| 3.7.2.0 | PASAJES TERRESTRES | 1,338 | 1,226 | -112 | -8.4% | PREVENCIÓN |
| 3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 388 | 5,851 | 5,463 | 1408% | PREVENCIÓN |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 321,707 | 776,510 | 454,803 | 141.4% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 321,707 | 776,510 | 454,803 | 141.4% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 551,327 | 278,006 | -273,321 | -49.6% | PREVENCIÓN |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 1,000 | 276,080 | 275,080 | 27508% | PREVENCIÓN |
| 3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 550,107 | 0 | -550,107 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 220 | 1,926 | 1,706 | 775.5% | PREVENCIÓN |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.