Alertas

user

Colima

Ingresos de Libre Disposición

Enero 2020

Prevención

La alerta se emite cuando los ingresos devengados son mayores a los estimados para el periodo en revisión.

Ingresos de Libre Disposición

Alerta
Entidad
Año
Mes
Consultar
ID CUENTA INGRESOS
ESTIMADO 2020
INGRESOS
DEVENGADO 2020
DIFERENCIA DIFERENCIA
PORCENTUAL
RESULTADO
Ingresos de Libre Disposición 104,210,712 104,513,159 302,447 0.3% PREVENCIÓN
1.0.0.0 IMPUESTOS 65,727,786 68,693,305 2,965,519 4.5% PREVENCIÓN
1.1.0.0 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 19,808 27,814 8,006 40.4% PREVENCIÓN
1.1.1.0 IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PUBLICAS 19,808 27,814 8,006 40.4% PREVENCIÓN
1.2.0.0 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 62,021,556 64,666,759 2,645,203 4.3% PREVENCIÓN
1.2.1.0 IMPUESTO PREDIAL 62,021,556 64,666,759 2,645,203 4.3% PREVENCIÓN
1.3.0.0 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES 2,652,698 3,013,295 360,597 13.6% PREVENCIÓN
1.3.1.0 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 2,652,698 3,013,295 360,597 13.6% PREVENCIÓN
1.4.0.0 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0% APAGADA
1.5.0.0 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0% APAGADA
1.6.0.0 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0% APAGADA
1.7.0.0 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,033,724 985,436 -48,288 -4.7% APAGADA
1.7.1.0 ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 1,031,241 978,162 -53,079 -5.1% APAGADA
1.7.3.0 ACCESORIOS DEL IMP. SOBRE TRANSM. PATRIMONIAL 2,482 7,274 4,792 193.1% PREVENCIÓN
1.8.0.0 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0% APAGADA
1.9.0.0 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 0 0 0% APAGADA
2.0.0.0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0% APAGADA
2.1.0.0 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0 0 0 0% APAGADA
2.2.0.0 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0% APAGADA
2.3.0.0 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0 0 0 0% APAGADA
2.4.0.0 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0% APAGADA
2.5.0.0 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0% APAGADA
3.0.0.0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0% APAGADA
3.1.0.0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0 0 0 0% APAGADA
3.9.0.0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 0 0 0% APAGADA
4.0.0.0 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 9,790,553 10,609,517 818,964 8.4% PREVENCIÓN
4.1.0.0 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 333,617 316,999 -16,618 -5% APAGADA
4.1.1.0 USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 333,617 316,999 -16,618 -5% APAGADA
4.2.0.0 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0 0 0 0% APAGADA
4.3.0.0 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,124,220 5,904,163 3,779,943 177.9% PREVENCIÓN
4.3.2.0 ALUMBRADO PÚBLICO 862,098 4,356,870 3,494,772 405.4% PREVENCIÓN
4.3.3.0 ASEO PÚBLICO 257,021 421,713 164,692 64.1% PREVENCIÓN
4.3.4.0 CEMENTERIOS 1,005,100 1,125,579 120,479 12% PREVENCIÓN
4.4.0.0 OTROS DERECHOS 7,244,038 4,312,262 -2,931,776 -40.5% APAGADA
4.4.1.0 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS 552,661 622,564 69,903 12.6% PREVENCIÓN
4.4.2.0 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 89,030 46,842 -42,188 -47.4% APAGADA
4.4.3.0 BEBIDAS ALCOHOLICAS 5,108,718 2,299,728 -2,808,990 -55% APAGADA
4.4.4.0 LICENCIAS Y PERMISOS 237,641 240,036 2,395 1% PREVENCIÓN
4.4.5.0 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 98,255 102,993 4,738 4.8% PREVENCIÓN
4.4.6.0 CATASTRO 303,559 326,531 22,972 7.6% PREVENCIÓN
4.4.7.0 ECOLOGÍA 22,511 26,107 3,596 16% PREVENCIÓN
4.4.8.0 DIVERSAS CERTIFICACIONES 831,659 647,458 -184,201 -22.1% APAGADA
4.5.0.0 ACCESORIOS 88,677 76,091 -12,586 -14.2% APAGADA
4.5.1.0 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO DE DERECHOS 19,938 23,141 3,203 16.1% PREVENCIÓN
4.5.2.0 RECARGOS 38,271 22,871 -15,400 -40.2% APAGADA
4.5.3.0 GASTOS DE EJECUCIÓN 30,466 30,078 -388 -1.3% APAGADA
4.9.0.0 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 0 0 0% APAGADA
5.0.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,343,611 1,370,817 27,206 2% PREVENCIÓN
5.1.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,343,611 1,370,817 27,206 2% PREVENCIÓN
5.1.1.0 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 1,316,365 1,368,194 51,829 3.9% PREVENCIÓN
5.1.3.0 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 27,245 2,622 -24,623 -90.4% APAGADA
5.2.0.0 PRODUCTOS DE CAPITAL 0 0 0 0% APAGADA
5.9.0.0 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 0 0 0% APAGADA
6.0.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,075,600 2,156,183 80,583 3.9% PREVENCIÓN
6.1.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,056,689 2,121,932 65,243 3.2% PREVENCIÓN
6.1.2.0 MULTAS 1,194,824 1,201,210 6,386 0.5% PREVENCIÓN
6.1.9.0 OTROS APROVECHAMIENTOS 861,865 920,722 58,857 6.8% PREVENCIÓN
6.2.0.0 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 0 0 0 0% APAGADA
6.3.0.0 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 18,910 34,250 15,340 81.1% PREVENCIÓN
6.9.0.0 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 0 0 0% APAGADA
7.0.0.0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0% APAGADA
7.1.0.0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 0 0 0 0% APAGADA
7.2.0.0 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 0 0 0 0% APAGADA
7.3.0.0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 0 0 0 0% APAGADA
8.1.0.0 PARTICIPACIONES 25,273,162 21,683,337 -3,589,825 -14.2% APAGADA
8.1.1.0 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 15,509,241 13,701,604 -1,807,637 -11.7% APAGADA
8.1.2.0 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 5,764,462 5,450,957 -313,505 -5.4% APAGADA
8.1.3.0 TENENCIA 203 0 -203 -100% APAGADA
8.1.4.0 ISAN 233,121 293,178 60,057 25.8% PREVENCIÓN
8.1.5.0 IEPS 382,396 343,573 -38,823 -10.2% APAGADA
8.1.6.0 FONDO DE FISCALIZACIÓN 670,108 815,204 145,096 21.7% PREVENCIÓN
8.1.7.0 IEPS GASOLINA Y DIESEL 630,295 656,619 26,324 4.2% PREVENCIÓN
8.1.10.0 DERECHOS DE MINERIA 2,083,333 422,200 -1,661,133 -79.7% APAGADA

Con apoyo de

El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.