Alertas

user

Colima

Gastos en Inversión Pública

Enero 2020

Prevención

La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto en inversión pública del año en revisión son menor a la inflación más el factor población respecto de las transferencias del año anterior.

Gastos en Inversión Pública

Alerta
Entidad
Año
Mes
Consultar
ID Cuenta EGRESOS
Devengado 2019
EGRESOS
Devengado 2020
Diferencia Diferencia
Porcentual
Resultado
Gastos en Inversión Pública 41,355 301,611 260,256 629.3% PREVENCIÓN
5.0.0.0 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 251,488 251,488 0% APAGADA
5.1.0.0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0 0 0 0% APAGADA
5.2.0.0 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 0 0 0% APAGADA
5.3.0.0 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0% APAGADA
5.4.0.0 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 251,488 251,488 0% APAGADA
5.4.1.0 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 0 251,488 251,488 0% APAGADA
5.5.0.0 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0 0 0% APAGADA
5.6.0.0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0 0 0 0% APAGADA
5.7.0.0 ACTIVOS BIOLOGICOS 0 0 0 0% APAGADA
5.8.0.0 BIENES INMUEBLES 0 0 0 0% APAGADA
5.9.0.0 ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0% APAGADA
6.0.0.0 INVERSION PÚBLICA 41,355 50,123 8,768 21.2% PREVENCIÓN
6.1.0.0 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 41,355 50,123 8,768 21.2% PREVENCIÓN
6.1.2.0 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 0 7,992 7,992 0% APAGADA
6.1.5.0 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 41,355 42,131 776 1.9% APAGADA
6.2.0.0 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0 0 0 0% APAGADA
6.3.0.0 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0 0 0 0% APAGADA

Con apoyo de

El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.