Colima
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
| ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación del Gasto Corriente | 67,351,798 | 71,346,337 | 3,994,539 | 5.9% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 41,709,994 | 44,074,387 | 2,364,393 | 5.7% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 9,868,010 | 9,915,624 | 47,614 | 0.5% | APAGADA |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 9,411,415 | 9,459,030 | 47,615 | 0.5% | APAGADA |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 3,389,670 | 3,562,954 | 173,284 | 5.1% | PREVENCIÓN |
| 1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 3,389,670 | 3,562,954 | 173,284 | 5.1% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 4,861,234 | 4,446,120 | -415,114 | -8.5% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 252,859 | 240,883 | -11,976 | -4.7% | PREVENCIÓN |
| 1.3.3.0 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 94,363 | 113,188 | 18,825 | 19.9% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 4,286,347 | 3,864,385 | -421,962 | -9.8% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 2,595,437 | 484,869 | -2,110,568 | -81.3% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,997,282 | 484,869 | -1,512,413 | -75.7% | PREVENCIÓN |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 598,155 | 0 | -598,155 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 20,828,975 | 25,664,818 | 4,835,843 | 23.2% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 546,856 | 1,147,056 | 600,200 | 109.8% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 20,282,118 | 24,517,761 | 4,235,643 | 20.9% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 166,666 | 0 | -166,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.6.1.0 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 166,666 | 0 | -166,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,756,697 | 1,117,990 | -3,638,707 | -76.5% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 106,708 | 5,997 | -100,711 | -94.4% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 33,377 | 817 | -32,560 | -97.6% | PREVENCIÓN |
| 2.1.4.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1,570 | 218 | -1,352 | -86.1% | PREVENCIÓN |
| 2.1.5.0 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 36,980 | 2,176 | -34,804 | -94.1% | PREVENCIÓN |
| 2.1.6.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 31,063 | 2,785 | -28,278 | -91% | PREVENCIÓN |
| 2.1.7.0 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 3,716 | 0 | -3,716 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 45,356 | 14,156 | -31,200 | -68.8% | PREVENCIÓN |
| 2.2.1.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 39,902 | 14,156 | -25,746 | -64.5% | PREVENCIÓN |
| 2.2.2.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.3.0 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,287 | 0 | -1,287 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 60,000 | 0 | -60,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.3.9.0 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 60,000 | 0 | -60,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 3,072,177 | 82,442 | -2,989,735 | -97.3% | PREVENCIÓN |
| 2.4.1.0 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 723 | 0 | -723 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,004,166 | 78,337 | -2,925,829 | -97.4% | PREVENCIÓN |
| 2.4.7.0 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 504 | 0 | -504 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.8.0 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2,616 | 0 | -2,616 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 64,166 | 4,105 | -60,061 | -93.6% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 33,730 | 0 | -33,730 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.1.0 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 227 | 0 | -227 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.2.0 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 9,400 | 0 | -9,400 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.3.0 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 18,518 | 0 | -18,518 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.4.0 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 5,583 | 0 | -5,583 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,036,126 | 953,364 | -82,762 | -8% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,036,126 | 953,364 | -82,762 | -8% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 108,298 | 23,307 | -84,991 | -78.5% | PREVENCIÓN |
| 2.7.1.0 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 16,840 | 0 | -16,840 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.2.0 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 58,124 | 0 | -58,124 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.3.0 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 33,333 | 23,307 | -10,026 | -30.1% | PREVENCIÓN |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 83,333 | 11,997 | -71,336 | -85.6% | PREVENCIÓN |
| 2.8.2.0 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 83,333 | 11,997 | -71,336 | -85.6% | PREVENCIÓN |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 210,966 | 26,725 | -184,241 | -87.3% | PREVENCIÓN |
| 2.9.1.0 | HERRAMIENTAS MENORES | 41,666 | 0 | -41,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.2.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 282 | 0 | -282 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.4.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,999 | 2,760 | -22,239 | -89% | PREVENCIÓN |
| 2.9.5.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,517 | 0 | -1,517 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 124,999 | 23,299 | -101,700 | -81.4% | PREVENCIÓN |
| 2.9.8.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 16,666 | 665 | -16,001 | -96% | PREVENCIÓN |
| 2.9.9.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 833 | 0 | -833 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 5,145,302 | 6,042,486 | 897,184 | 17.4% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 1,837,954 | 3,645,413 | 1,807,459 | 98.3% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,749,999 | 3,577,157 | 1,827,158 | 104.4% | PREVENCIÓN |
| 3.1.3.0 | AGUA | 416 | 0 | -416 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 60,000 | 62,853 | 2,853 | 4.8% | PREVENCIÓN |
| 3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 22,499 | 5,112 | -17,387 | -77.3% | PREVENCIÓN |
| 3.1.8.0 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 871 | 290 | -581 | -66.7% | PREVENCIÓN |
| 3.1.9.0 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 43,244 | 2,900 | -40,344 | -93.3% | PREVENCIÓN |
| 3.2.2.0 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 25,833 | 2,900 | -22,933 | -88.8% | PREVENCIÓN |
| 3.2.3.0 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 416 | 0 | -416 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,040 | 0 | -7,040 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.6.0 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 287 | 0 | -287 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.9.0 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 9,666 | 0 | -9,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 328,075 | 293,539 | -34,536 | -10.5% | PREVENCIÓN |
| 3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 6,123 | 0 | -6,123 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 166,666 | 233,085 | 66,419 | 39.9% | PREVENCIÓN |
| 3.3.4.0 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,666 | 14,054 | -2,612 | -15.7% | PREVENCIÓN |
| 3.3.6.0 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 86,416 | 0 | -86,416 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.9.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 52,202 | 46,400 | -5,802 | -11.1% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 272,706 | 204,193 | -68,513 | -25.1% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 176,951 | 200,421 | 23,470 | 13.3% | PREVENCIÓN |
| 3.4.2.0 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | 95,388 | 0 | -95,388 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.4.5.0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0 | 3,406 | 3,406 | 0% | APAGADA |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 786,196 | 781,961 | -4,235 | -0.5% | APAGADA |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 13,142 | 0 | -13,142 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.2.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO | 3,333 | 0 | -3,333 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.3.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 338,887 | 48,462 | -290,425 | -85.7% | PREVENCIÓN |
| 3.5.8.0 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 375,000 | 733,499 | 358,499 | 95.6% | PREVENCIÓN |
| 3.5.9.0 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 51,666 | 0 | -51,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 191,666 | 34,800 | -156,866 | -81.8% | PREVENCIÓN |
| 3.6.1.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 108,333 | 0 | -108,333 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.6.0 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 83,333 | 34,800 | -48,533 | -58.2% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 27,920 | 25,161 | -2,759 | -9.9% | PREVENCIÓN |
| 3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 12,500 | 18,084 | 5,584 | 44.7% | PREVENCIÓN |
| 3.7.2.0 | PASAJES TERRESTRES | 6,666 | 1,226 | -5,440 | -81.6% | PREVENCIÓN |
| 3.7.4.0 | AUTOTRANSPORTE | 420 | 0 | -420 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 8,333 | 5,851 | -2,482 | -29.8% | PREVENCIÓN |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 1,049,441 | 776,510 | -272,931 | -26% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,045,274 | 776,510 | -268,764 | -25.7% | PREVENCIÓN |
| 3.8.5.0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 608,096 | 278,006 | -330,090 | -54.3% | PREVENCIÓN |
| 3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 23,383 | 0 | -23,383 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 292,603 | 276,080 | -16,523 | -5.6% | PREVENCIÓN |
| 3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 39,682 | 0 | -39,682 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.8.0 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL (se agregaron) | 250,000 | 0 | -250,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,426 | 1,926 | -500 | -20.6% | PREVENCIÓN |
| 4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 15,739,805 | 20,111,474 | 4,371,669 | 27.8% | PREVENCIÓN |
| 4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 5,179,166 | 7,709,159 | 2,529,993 | 48.8% | PREVENCIÓN |
| 4.1.5.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 5,179,166 | 7,709,159 | 2,529,993 | 48.8% | PREVENCIÓN |
| 4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 908,333 | 73,370 | -834,963 | -91.9% | PREVENCIÓN |
| 4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 758,333 | 73,370 | -684,963 | -90.3% | PREVENCIÓN |
| 4.4.5.0 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 149,999 | 0 | -149,999 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 9,652,305 | 12,328,943 | 2,676,638 | 27.7% | PREVENCIÓN |
| 4.5.2.0 | JUBILACIONES | 9,652,305 | 12,328,943 | 2,676,638 | 27.7% | PREVENCIÓN |
| 4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.