Coquimatlán
Gastos Operativos
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual de los gastos operativos del año en revisión son mayor o menor a la inflación más el factor población respecto de los gastos operativos del año anterior.
Gastos Operativos
| ID | Cuenta | EGRESOS Devengado 2019 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Operativos | 5,300,245 | 6,189,118 | 888,873 | 16.8% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 3,643,697 | 5,019,191 | 1,375,494 | 37.7% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,399,564 | 2,736,327 | 336,763 | 14% | PREVENCIÓN |
| 1.1.1.0 | DIETAS | 0 | 27,128 | 27,128 | 0% | APAGADA |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,399,564 | 2,709,199 | 309,635 | 12.9% | PREVENCIÓN |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 229,489 | 257,790 | 28,301 | 12.3% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 9,866 | 10,000 | 134 | 1.4% | APAGADA |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 219,622 | 247,790 | 28,168 | 12.8% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 195,138 | 218,206 | 23,068 | 11.8% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 195,138 | 218,206 | 23,068 | 11.8% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 668,667 | 1,651,555 | 982,888 | 147% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 99,274 | 934,250 | 834,976 | 841.1% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 569,392 | 717,304 | 147,912 | 26% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 150,837 | 155,313 | 4,476 | 3% | APAGADA |
| 1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 150,837 | 155,313 | 4,476 | 3% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 317,408 | 308,932 | -8,476 | -2.7% | APAGADA |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 48,395 | 33,233 | -15,162 | -31.3% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 48,395 | 33,233 | -15,162 | -31.3% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 2,285 | 4,460 | 2,175 | 95.2% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2,285 | 4,460 | 2,175 | 95.2% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 254,086 | 263,580 | 9,494 | 3.7% | APAGADA |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 254,086 | 263,580 | 9,494 | 3.7% | APAGADA |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 3,548 | 5,995 | 2,447 | 69% | PREVENCIÓN |
| 2.7.3.0 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 3,548 | 5,995 | 2,447 | 69% | PREVENCIÓN |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 7,482 | 900 | -6,582 | -88% | PREVENCIÓN |
| 2.8.2.0 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7,482 | 900 | -6,582 | -88% | PREVENCIÓN |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,611 | 763 | -848 | -52.6% | PREVENCIÓN |
| 2.9.4.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,611 | 763 | -848 | -52.6% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 1,339,140 | 860,995 | -478,145 | -35.7% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 455,712 | 458,373 | 2,661 | 0.6% | APAGADA |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 422,026 | 432,122 | 10,096 | 2.4% | APAGADA |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 4,123 | 4,449 | 326 | 7.9% | APAGADA |
| 3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 20,764 | 21,802 | 1,038 | 5% | APAGADA |
| 3.1.9.0 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 8,799 | 0 | -8,799 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 8,297 | 0 | -8,297 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.9.0 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 8,297 | 0 | -8,297 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 2,195 | 3,020 | 825 | 37.6% | PREVENCIÓN |
| 3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 2,195 | 3,020 | 825 | 37.6% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 2,776 | 4,509 | 1,733 | 62.4% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 2,776 | 4,509 | 1,733 | 62.4% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 94,572 | 49,648 | -44,924 | -47.5% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,122 | 3,574 | -8,548 | -70.5% | PREVENCIÓN |
| 3.5.2.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO | 1,044 | 600 | -444 | -42.5% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 81,406 | 45,474 | -35,932 | -44.1% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 12,524 | 0 | -12,524 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.4.0 | AUTOTRANSPORTE | 12,524 | 0 | -12,524 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 350,957 | 299,669 | -51,288 | -14.6% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 341,275 | 298,586 | -42,689 | -12.5% | PREVENCIÓN |
| 3.8.4.0 | EXPOSICIONES | 9,682 | 1,083 | -8,599 | -88.8% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 412,104 | 45,773 | -366,331 | -88.9% | PREVENCIÓN |
| 3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 412,104 | 45,773 | -366,331 | -88.9% | PREVENCIÓN |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.