Coquimatlán
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
| ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación del Gasto Corriente | 6,848,623 | 6,708,918 | -139,705 | -2% | APAGADA | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 4,109,098 | 5,019,191 | 910,093 | 22.1% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,256,947 | 2,736,327 | 479,380 | 21.2% | PREVENCIÓN |
| 1.1.1.0 | DIETAS | 12,574 | 27,128 | 14,554 | 115.7% | PREVENCIÓN |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,244,373 | 2,709,199 | 464,826 | 20.7% | PREVENCIÓN |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 335,286 | 257,790 | -77,496 | -23.1% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 74,234 | 10,000 | -64,234 | -86.5% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 261,052 | 247,790 | -13,262 | -5.1% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 263,421 | 218,206 | -45,215 | -17.2% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 263,421 | 218,206 | -45,215 | -17.2% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,093,418 | 1,651,555 | 558,137 | 51% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 423,219 | 934,250 | 511,031 | 120.7% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 670,198 | 717,304 | 47,106 | 7% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 160,023 | 155,313 | -4,710 | -2.9% | APAGADA |
| 1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 160,023 | 155,313 | -4,710 | -2.9% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 406,326 | 308,932 | -97,394 | -24% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 74,000 | 33,233 | -40,767 | -55.1% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 74,000 | 33,233 | -40,767 | -55.1% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 6,639 | 4,460 | -2,179 | -32.8% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,639 | 4,460 | -2,179 | -32.8% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 14,791 | 0 | -14,791 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.3.0 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 14,791 | 0 | -14,791 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 291,903 | 263,580 | -28,323 | -9.7% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 291,903 | 263,580 | -28,323 | -9.7% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 6,000 | 5,995 | -5 | -0.1% | APAGADA |
| 2.7.3.0 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 6,000 | 5,995 | -5 | -0.1% | APAGADA |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 4,500 | 900 | -3,600 | -80% | PREVENCIÓN |
| 2.8.2.0 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4,500 | 900 | -3,600 | -80% | PREVENCIÓN |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 8,491 | 763 | -7,728 | -91% | PREVENCIÓN |
| 2.9.4.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,611 | 763 | -848 | -52.6% | PREVENCIÓN |
| 2.9.9.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 6,879 | 0 | -6,879 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 1,311,422 | 860,995 | -450,427 | -34.3% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 557,803 | 458,373 | -99,430 | -17.8% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 502,139 | 432,122 | -70,017 | -13.9% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 13,289 | 4,449 | -8,840 | -66.5% | PREVENCIÓN |
| 3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 21,833 | 21,802 | -31 | -0.1% | APAGADA |
| 3.1.9.0 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 20,541 | 0 | -20,541 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 10,800 | 0 | -10,800 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.9.0 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 10,800 | 0 | -10,800 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 3,245 | 3,020 | -225 | -6.9% | PREVENCIÓN |
| 3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 3,245 | 3,020 | -225 | -6.9% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 10,092 | 4,509 | -5,583 | -55.3% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 10,092 | 4,509 | -5,583 | -55.3% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 122,044 | 49,648 | -72,396 | -59.3% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 12,911 | 3,574 | -9,337 | -72.3% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 108,533 | 45,474 | -63,059 | -58.1% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 5,000 | 0 | -5,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.1.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 5,000 | 0 | -5,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 209,735 | 299,669 | 89,934 | 42.9% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 200,052 | 298,586 | 98,534 | 49.3% | PREVENCIÓN |
| 3.8.4.0 | EXPOSICIONES | 9,682 | 1,083 | -8,599 | -88.8% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 392,700 | 45,773 | -346,927 | -88.3% | PREVENCIÓN |
| 3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 392,700 | 45,773 | -346,927 | -88.3% | PREVENCIÓN |
| 4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,021,777 | 519,800 | -501,977 | -49.1% | PREVENCIÓN |
| 4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 500,000 | 500,000 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 51,875 | 19,800 | -32,075 | -61.8% | PREVENCIÓN |
| 4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 32,399 | 19,800 | -12,599 | -38.9% | PREVENCIÓN |
| 4.4.7.0 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO | 19,475 | 0 | -19,475 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 469,901 | 0 | -469,901 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.5.2.0 | JUBILACIONES | 469,901 | 0 | -469,901 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.