Cuauhtémoc
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
| ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación del Gasto Corriente | 12,665,043 | 7,105,850 | -5,559,193 | -43.9% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 8,185,772 | 4,898,949 | -3,286,823 | -40.2% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 3,517,804 | 3,322,270 | -195,534 | -5.6% | PREVENCIÓN |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 3,201,634 | 3,006,100 | -195,534 | -6.1% | PREVENCIÓN |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 83,345 | 73,306 | -10,039 | -12% | PREVENCIÓN |
| 1.2.1.0 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 83,345 | 73,306 | -10,039 | -12% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,332,708 | 460,277 | -872,431 | -65.5% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,029,448 | 119,162 | -910,286 | -88.4% | PREVENCIÓN |
| 1.3.3.0 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 24,999 | 20,500 | -4,499 | -18% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 278,260 | 320,615 | 42,355 | 15.2% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 515,372 | 149,424 | -365,948 | -71% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 305,740 | 56,562 | -249,178 | -81.5% | PREVENCIÓN |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 209,631 | 92,861 | -116,770 | -55.7% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2,736,541 | 893,670 | -1,842,871 | -67.3% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 117,878 | 97,156 | -20,722 | -17.6% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 2,618,663 | 796,514 | -1,822,149 | -69.6% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 610,431 | 144,819 | -465,612 | -76.3% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 93,331 | 103 | -93,228 | -99.9% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 67,181 | 103 | -67,078 | -99.8% | PREVENCIÓN |
| 2.1.4.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 4,650 | 0 | -4,650 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.5.0 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 9,666 | 0 | -9,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.6.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11,833 | 0 | -11,833 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 20,199 | 7,437 | -12,762 | -63.2% | PREVENCIÓN |
| 2.2.1.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 20,199 | 7,437 | -12,762 | -63.2% | PREVENCIÓN |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 21,833 | 0 | -21,833 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 12,500 | 0 | -12,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 9,333 | 0 | -9,333 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 5,833 | 0 | -5,833 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.2.0 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 5,833 | 0 | -5,833 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 372,549 | 136,079 | -236,470 | -63.5% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 372,549 | 136,079 | -236,470 | -63.5% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 350 | 0 | -350 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.1.0 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 350 | 0 | -350 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 3,500 | 0 | -3,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.8.2.0 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3,500 | 0 | -3,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 92,833 | 1,200 | -91,633 | -98.7% | PREVENCIÓN |
| 2.9.1.0 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,000 | 0 | -4,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.3.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,500 | 0 | -2,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.4.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 9,250 | 0 | -9,250 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 60,833 | 1,200 | -59,633 | -98% | PREVENCIÓN |
| 2.9.7.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 10,000 | 0 | -10,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.9.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 6,250 | 0 | -6,250 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 1,958,749 | 1,175,259 | -783,490 | -40% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 795,000 | 472,010 | -322,990 | -40.6% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 725,000 | 458,963 | -266,037 | -36.7% | PREVENCIÓN |
| 3.1.3.0 | AGUA | 50,000 | 0 | -50,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 20,000 | 13,047 | -6,953 | -34.8% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 14,166 | 3,740 | -10,426 | -73.6% | PREVENCIÓN |
| 3.2.2.0 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 10,000 | 3,740 | -6,260 | -62.6% | PREVENCIÓN |
| 3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 127,500 | 7,910 | -119,590 | -93.8% | PREVENCIÓN |
| 3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 90,000 | 0 | -90,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 37,500 | 7,910 | -29,590 | -78.9% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 10,833 | 31,203 | 20,370 | 188% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 10,833 | 31,203 | 20,370 | 188% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 306,833 | 76,772 | -230,061 | -75% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 121,500 | 69,000 | -52,500 | -43.2% | PREVENCIÓN |
| 3.5.2.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO | 5,000 | 0 | -5,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.3.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 3,000 | 0 | -3,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.5.0 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,500 | 7,772 | -42,728 | -84.6% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 26,833 | 0 | -26,833 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.8.0 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 100,000 | 0 | -100,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 16,250 | 0 | -16,250 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.1.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 16,250 | 0 | -16,250 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 46,000 | 3,150 | -42,850 | -93.2% | PREVENCIÓN |
| 3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 20,000 | 0 | -20,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.2.0 | PASAJES TERRESTRES | 4,500 | 0 | -4,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 21,500 | 3,150 | -18,350 | -85.3% | PREVENCIÓN |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 64,166 | 46,072 | -18,094 | -28.2% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 64,166 | 46,072 | -18,094 | -28.2% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 577,999 | 534,402 | -43,597 | -7.5% | PREVENCIÓN |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 500,000 | 522,093 | 22,093 | 4.4% | PREVENCIÓN |
| 3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 15,000 | 5,959 | -9,041 | -60.3% | PREVENCIÓN |
| 3.9.8.0 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL (se agregaron) | 45,000 | 0 | -45,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 17,999 | 6,350 | -11,649 | -64.7% | PREVENCIÓN |
| 4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,910,091 | 886,823 | -1,023,268 | -53.6% | PREVENCIÓN |
| 4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 418,499 | 165,405 | -253,094 | -60.5% | PREVENCIÓN |
| 4.3.4.0 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 168,499 | 165,405 | -3,094 | -1.8% | APAGADA |
| 4.3.9.0 | OTROS SUBSIDIOS | 250,000 | 0 | -250,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 672,833 | 3,150 | -669,683 | -99.5% | PREVENCIÓN |
| 4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 672,833 | 3,150 | -669,683 | -99.5% | PREVENCIÓN |
| 4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 818,757 | 718,268 | -100,489 | -12.3% | PREVENCIÓN |
| 4.5.2.0 | JUBILACIONES | 818,757 | 718,268 | -100,489 | -12.3% | PREVENCIÓN |
| 4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.