Ixtlahuacán
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
| ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación del Gasto Corriente | 8,151,329 | 6,154,855 | -1,996,474 | -24.5% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 4,785,786 | 4,108,847 | -676,939 | -14.1% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 2,280,839 | 2,431,091 | 150,252 | 6.6% | PREVENCIÓN |
| 1.1.1.0 | DIETAS | 364,557 | 311,867 | -52,690 | -14.5% | PREVENCIÓN |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,916,282 | 2,119,224 | 202,942 | 10.6% | PREVENCIÓN |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 84,050 | 185,066 | 101,016 | 120.2% | PREVENCIÓN |
| 1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 84,050 | 185,066 | 101,016 | 120.2% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,103,718 | 593,170 | -510,548 | -46.3% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 535,109 | 16,160 | -518,949 | -97% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 568,609 | 577,010 | 8,401 | 1.5% | APAGADA |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 282,020 | 274,836 | -7,184 | -2.5% | APAGADA |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 168,049 | 179,222 | 11,173 | 6.6% | PREVENCIÓN |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 113,971 | 95,613 | -18,358 | -16.1% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 960,910 | 587,181 | -373,729 | -38.9% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 56,805 | 59,150 | 2,345 | 4.1% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 904,105 | 528,031 | -376,074 | -41.6% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 25,000 | 0 | -25,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.6.1.0 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 25,000 | 0 | -25,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 49,249 | 37,500 | -11,749 | -23.9% | PREVENCIÓN |
| 1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 49,249 | 37,500 | -11,749 | -23.9% | PREVENCIÓN |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 622,134 | 84,176 | -537,958 | -86.5% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 40,634 | 33,063 | -7,571 | -18.6% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 27,334 | 21,200 | -6,134 | -22.4% | PREVENCIÓN |
| 2.1.5.0 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 13,300 | 11,863 | -1,437 | -10.8% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 37,700 | 4,157 | -33,543 | -89% | PREVENCIÓN |
| 2.4.2.0 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 12,000 | 2,070 | -9,930 | -82.8% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 9,000 | 0 | -9,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 16,700 | 2,087 | -14,613 | -87.5% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 2,000 | 0 | -2,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.2.0 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 2,000 | 0 | -2,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 477,600 | 6,820 | -470,780 | -98.6% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 477,600 | 6,820 | -470,780 | -98.6% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 6,100 | 0 | -6,100 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.3.0 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 6,100 | 0 | -6,100 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 58,100 | 40,134 | -17,966 | -30.9% | PREVENCIÓN |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 46,100 | 38,829 | -7,271 | -15.8% | PREVENCIÓN |
| 2.9.9.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 12,000 | 1,304 | -10,696 | -89.1% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 891,087 | 586,872 | -304,215 | -34.1% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 253,600 | 148,176 | -105,424 | -41.6% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 124,000 | 142,586 | 18,586 | 15% | PREVENCIÓN |
| 3.1.3.0 | AGUA | 100,000 | 0 | -100,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 6,500 | 5,460 | -1,040 | -16% | PREVENCIÓN |
| 3.1.8.0 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 100 | 129 | 29 | 29% | PREVENCIÓN |
| 3.1.9.0 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 23,000 | 0 | -23,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 129,045 | 95,089 | -33,956 | -26.3% | PREVENCIÓN |
| 3.2.1.0 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 13,000 | 12,000 | -1,000 | -7.7% | PREVENCIÓN |
| 3.2.3.0 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,200 | 9,707 | 1,507 | 18.4% | PREVENCIÓN |
| 3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000 | 0 | -5,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.6.0 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 48,000 | 15,718 | -32,282 | -67.3% | PREVENCIÓN |
| 3.2.8.0 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 54,845 | 57,663 | 2,818 | 5.1% | PREVENCIÓN |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 37,000 | 37,378 | 378 | 1% | APAGADA |
| 3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 14,000 | 13,505 | -495 | -3.5% | PREVENCIÓN |
| 3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 23,000 | 23,872 | 872 | 3.8% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 10,000 | 3,670 | -6,330 | -63.3% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 7,500 | 3,670 | -3,830 | -51.1% | PREVENCIÓN |
| 3.4.5.0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,500 | 0 | -2,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 28,387 | 31,425 | 3,038 | 10.7% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 10,550 | 9,898 | -652 | -6.2% | PREVENCIÓN |
| 3.5.2.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO | 837 | 0 | -837 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.5.0 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,000 | 16,832 | 9,832 | 140.5% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 10,000 | 4,694 | -5,306 | -53.1% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 30,000 | 5,000 | -25,000 | -83.3% | PREVENCIÓN |
| 3.6.1.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 30,000 | 5,000 | -25,000 | -83.3% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 6,055 | 0 | -6,055 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 4,250 | 0 | -4,250 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.2.0 | PASAJES TERRESTRES | 325 | 0 | -325 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.4.0 | AUTOTRANSPORTE | 250 | 0 | -250 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,230 | 0 | -1,230 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 201,500 | 96,139 | -105,361 | -52.3% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 201,500 | 96,139 | -105,361 | -52.3% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 195,500 | 169,992 | -25,508 | -13% | PREVENCIÓN |
| 3.9.1.0 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 3,000 | 0 | -3,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 21,500 | 0 | -21,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 167,000 | 169,992 | 2,992 | 1.8% | APAGADA |
| 3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 4,000 | 0 | -4,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,852,322 | 1,374,960 | -477,362 | -25.8% | PREVENCIÓN |
| 4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 721,674 | 624,994 | -96,680 | -13.4% | PREVENCIÓN |
| 4.3.4.0 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 291,674 | 191,000 | -100,674 | -34.5% | PREVENCIÓN |
| 4.3.9.0 | OTROS SUBSIDIOS | 430,000 | 433,994 | 3,994 | 0.9% | APAGADA |
| 4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 410,848 | 253,200 | -157,648 | -38.4% | PREVENCIÓN |
| 4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 342,348 | 238,200 | -104,148 | -30.4% | PREVENCIÓN |
| 4.4.2.0 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 50,000 | 0 | -50,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.4.3.0 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 1,600 | 0 | -1,600 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.4.5.0 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 16,900 | 15,000 | -1,900 | -11.2% | PREVENCIÓN |
| 4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 719,800 | 496,765 | -223,035 | -31% | PREVENCIÓN |
| 4.5.2.0 | JUBILACIONES | 719,800 | 496,765 | -223,035 | -31% | PREVENCIÓN |
| 4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.