Manzanillo
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
| ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación del Gasto Corriente | 81,242,036 | 74,182,825 | -7,059,211 | -8.7% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 54,576,016 | 47,992,897 | -6,583,119 | -12.1% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 29,037,979 | 28,056,991 | -980,988 | -3.4% | PREVENCIÓN |
| 1.1.1.0 | DIETAS | 494,229 | 494,230 | 1 | 0% | APAGADA |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 28,543,749 | 27,562,761 | -980,988 | -3.4% | PREVENCIÓN |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 774,490 | 689,036 | -85,454 | -11% | PREVENCIÓN |
| 1.2.1.0 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 774,490 | 689,036 | -85,454 | -11% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 3,795,399 | 6,041,673 | 2,246,274 | 59.2% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 1,735,858 | 4,139,925 | 2,404,067 | 138.5% | PREVENCIÓN |
| 1.3.3.0 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 67,643 | 16,343 | -51,300 | -75.8% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 1,991,897 | 1,885,404 | -106,493 | -5.3% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 3,707,987 | 503,152 | -3,204,835 | -86.4% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,486,465 | 503,152 | -1,983,313 | -79.8% | PREVENCIÓN |
| 1.4.2.0 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 395,258 | 0 | -395,258 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 826,263 | 0 | -826,263 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 16,335,695 | 12,702,044 | -3,633,651 | -22.2% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 2,142,769 | 1,715,027 | -427,742 | -20% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 4,952,595 | 4,193,407 | -759,188 | -15.3% | PREVENCIÓN |
| 1.5.9.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (En PDF viene como 156) | 9,240,330 | 6,793,610 | -2,446,720 | -26.5% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 924,465 | 0 | -924,465 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.6.1.0 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 924,465 | 0 | -924,465 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,742,114 | 1,581,265 | -5,160,849 | -76.5% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 351,013 | 8,096 | -342,917 | -97.7% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 207,033 | 8,096 | -198,937 | -96.1% | PREVENCIÓN |
| 2.1.2.0 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,916 | 0 | -6,916 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.3.0 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 2,333 | 0 | -2,333 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.4.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 16,742 | 0 | -16,742 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.5.0 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 8,416 | 0 | -8,416 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.6.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 109,291 | 0 | -109,291 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.7.0 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 279 | 0 | -279 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 20,913 | 0 | -20,913 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.1.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 20,166 | 0 | -20,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.3.0 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 747 | 0 | -747 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 583 | 0 | -583 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.3.7.0 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 583 | 0 | -583 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 360,700 | 0 | -360,700 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.1.0 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 109,833 | 0 | -109,833 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.2.0 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 33,516 | 0 | -33,516 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.3.0 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 1,525 | 0 | -1,525 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 33,965 | 0 | -33,965 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.8.0 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 180,859 | 0 | -180,859 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 273,463 | 0 | -273,463 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.1.0 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 500 | 0 | -500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.2.0 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 10,630 | 0 | -10,630 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.3.0 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,166 | 0 | -4,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.4.0 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 8,999 | 0 | -8,999 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.6.0 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 5,416 | 0 | -5,416 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.9.0 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 243,750 | 0 | -243,750 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,818,844 | 1,324,560 | -494,284 | -27.2% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,818,844 | 1,324,560 | -494,284 | -27.2% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 2,407,794 | 244,762 | -2,163,032 | -89.8% | PREVENCIÓN |
| 2.7.1.0 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2,205,307 | 244,762 | -1,960,545 | -88.9% | PREVENCIÓN |
| 2.7.2.0 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 200,737 | 0 | -200,737 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.4.0 | PRODUCTOS TEXTILES | 1,750 | 0 | -1,750 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,508,800 | 3,846 | -1,504,954 | -99.7% | PREVENCIÓN |
| 2.9.1.0 | HERRAMIENTAS MENORES | 252,364 | 830 | -251,534 | -99.7% | PREVENCIÓN |
| 2.9.2.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 31,759 | 0 | -31,759 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.3.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 750 | 0 | -750 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.4.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 41,532 | 3,016 | -38,516 | -92.7% | PREVENCIÓN |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,119,501 | 0 | -1,119,501 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.8.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 59,142 | 0 | -59,142 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.9.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 3,750 | 0 | -3,750 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 7,220,075 | 10,213,105 | 2,993,030 | 41.5% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 3,614,536 | 8,256,275 | 4,641,739 | 128.4% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,529,275 | 8,256,275 | 4,727,000 | 133.9% | PREVENCIÓN |
| 3.1.3.0 | AGUA | 500 | 0 | -500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 71,864 | 0 | -71,864 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 2,500 | 0 | -2,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.8.0 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10,396 | 0 | -10,396 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 490,385 | 45,422 | -444,963 | -90.7% | PREVENCIÓN |
| 3.2.2.0 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 94,661 | 45,422 | -49,239 | -52% | PREVENCIÓN |
| 3.2.3.0 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 62,500 | 0 | -62,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 178,390 | 0 | -178,390 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.6.0 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 63,333 | 0 | -63,333 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.7.0 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 73,166 | 0 | -73,166 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.9.0 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 18,333 | 0 | -18,333 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 640,090 | 724,274 | 84,184 | 13.2% | PREVENCIÓN |
| 3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 5,833 | 0 | -5,833 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,666 | 0 | -6,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.4.0 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 56,619 | 0 | -56,619 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.6.0 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 33,367 | 0 | -33,367 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.9.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 537,604 | 724,274 | 186,670 | 34.7% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 708,833 | 845,819 | 136,986 | 19.3% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 228,333 | 845,819 | 617,486 | 270.4% | PREVENCIÓN |
| 3.4.2.0 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | 230,499 | 0 | -230,499 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.4.5.0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 250,000 | 0 | -250,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 367,110 | 97,610 | -269,500 | -73.4% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 153,529 | 0 | -153,529 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.2.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO | 1,134 | 0 | -1,134 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.5.0 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,610 | 66,208 | 41,598 | 169% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 130,752 | 31,401 | -99,351 | -76% | PREVENCIÓN |
| 3.5.8.0 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 24,583 | 0 | -24,583 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.9.0 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 32,500 | 0 | -32,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 396,535 | 0 | -396,535 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.1.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 291,118 | 0 | -291,118 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.3.0 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 16,666 | 0 | -16,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.6.0 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 67,916 | 0 | -67,916 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.9.0 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 20,833 | 0 | -20,833 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 222,801 | 14,212 | -208,589 | -93.6% | PREVENCIÓN |
| 3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 56,154 | 7,102 | -49,052 | -87.4% | PREVENCIÓN |
| 3.7.2.0 | PASAJES TERRESTRES | 29,916 | 1,000 | -28,916 | -96.7% | PREVENCIÓN |
| 3.7.4.0 | AUTOTRANSPORTE | 2,083 | 0 | -2,083 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 128,269 | 6,110 | -122,159 | -95.2% | PREVENCIÓN |
| 3.7.6.0 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 6,377 | 0 | -6,377 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 384,686 | 75,000 | -309,686 | -80.5% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 328,916 | 75,000 | -253,916 | -77.2% | PREVENCIÓN |
| 3.8.5.0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 55,770 | 0 | -55,770 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 395,095 | 154,490 | -240,605 | -60.9% | PREVENCIÓN |
| 3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 45,429 | 28,809 | -16,620 | -36.6% | PREVENCIÓN |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 333,333 | 125,681 | -207,652 | -62.3% | PREVENCIÓN |
| 3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 15,249 | 0 | -15,249 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,083 | 0 | -1,083 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 12,703,831 | 14,395,558 | 1,691,727 | 13.3% | PREVENCIÓN |
| 4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,604,850 | 5,651,607 | 3,046,757 | 117% | PREVENCIÓN |
| 4.3.9.0 | OTROS SUBSIDIOS | 2,604,850 | 5,651,607 | 3,046,757 | 117% | PREVENCIÓN |
| 4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 1,315,574 | 412,010 | -903,564 | -68.7% | PREVENCIÓN |
| 4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 289,741 | 181,610 | -108,131 | -37.3% | PREVENCIÓN |
| 4.4.2.0 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 458,333 | 0 | -458,333 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.4.5.0 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 29,166 | 100,000 | 70,834 | 242.9% | PREVENCIÓN |
| 4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 8,783,405 | 8,331,940 | -451,465 | -5.1% | PREVENCIÓN |
| 4.5.2.0 | JUBILACIONES | 8,779,965 | 8,328,500 | -451,465 | -5.1% | PREVENCIÓN |
| 4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.