Tecomán
Gastos Operativos
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual de los gastos operativos del año en revisión son mayor o menor a la inflación más el factor población respecto de los gastos operativos del año anterior.
Gastos Operativos
| ID | Cuenta | EGRESOS Devengado 2019 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Operativos | 16,034,554 | 16,892,538 | 857,984 | 5.4% | APAGADA | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 12,620,756 | 14,502,541 | 1,881,785 | 14.9% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 7,944,576 | 8,295,884 | 351,308 | 4.4% | APAGADA |
| 1.1.1.0 | DIETAS | 1,003,460 | 992,711 | -10,749 | -1.1% | APAGADA |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 6,941,115 | 7,303,172 | 362,057 | 5.2% | APAGADA |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 1,134,797 | 1,340,540 | 205,743 | 18.1% | PREVENCIÓN |
| 1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 1,134,797 | 1,340,540 | 205,743 | 18.1% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,353,805 | 1,527,316 | 173,511 | 12.8% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,424 | 16,473 | 14,049 | 579.6% | PREVENCIÓN |
| 1.3.3.0 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 22,224 | 40,878 | 18,654 | 83.9% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 1,329,155 | 1,469,964 | 140,809 | 10.6% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 735,552 | 1,188,516 | 452,964 | 61.6% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 720,821 | 751,230 | 30,409 | 4.2% | APAGADA |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 14,730 | 437,285 | 422,555 | 2868.7% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,452,025 | 2,150,284 | 698,259 | 48.1% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 0 | 407,540 | 407,540 | 0% | APAGADA |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1,452,025 | 1,742,744 | 290,719 | 20% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,398,326 | 25,045 | -1,373,281 | -98.2% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,398,326 | 3,000 | -1,395,326 | -99.8% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,398,326 | 3,000 | -1,395,326 | -99.8% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 22,045 | 22,045 | 0% | APAGADA |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 22,045 | 22,045 | 0% | APAGADA |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 2,015,472 | 2,364,952 | 349,480 | 17.3% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 1,997,882 | 2,103,034 | 105,152 | 5.3% | APAGADA |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,997,882 | 2,103,034 | 105,152 | 5.3% | APAGADA |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0 | 3,180 | 3,180 | 0% | APAGADA |
| 3.2.2.0 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0 | 3,180 | 3,180 | 0% | APAGADA |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 15,657 | 169,989 | 154,332 | 985.7% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 15,657 | 77,700 | 62,043 | 396.3% | PREVENCIÓN |
| 3.4.3.0 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0 | 63,575 | 63,575 | 0% | APAGADA |
| 3.4.5.0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 0 | 28,712 | 28,712 | 0% | APAGADA |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,932 | 7,000 | 5,068 | 262.3% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 1,932 | 0 | -1,932 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.5.0 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0 | 7,000 | 7,000 | 0% | APAGADA |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 22,401 | 22,401 | 0% | APAGADA |
| 3.7.2.0 | PASAJES TERRESTRES | 0 | 2,542 | 2,542 | 0% | APAGADA |
| 3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0 | 19,859 | 19,859 | 0% | APAGADA |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0 | 59,348 | 59,348 | 0% | APAGADA |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 0 | 59,348 | 59,348 | 0% | APAGADA |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.