Tecomán
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
| ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación del Gasto Corriente | 24,309,379 | 24,375,757 | 66,378 | 0.3% | APAGADA | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 14,598,847 | 14,502,541 | -96,306 | -0.7% | APAGADA |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 8,441,377 | 8,295,884 | -145,493 | -1.7% | APAGADA |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7,448,666 | 7,303,172 | -145,494 | -2% | APAGADA |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 778,288 | 1,340,540 | 562,252 | 72.2% | PREVENCIÓN |
| 1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 778,288 | 1,340,540 | 562,252 | 72.2% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,813,882 | 1,527,316 | -286,566 | -15.8% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 17,051 | 16,473 | -578 | -3.4% | PREVENCIÓN |
| 1.3.3.0 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 43,982 | 40,878 | -3,104 | -7.1% | PREVENCIÓN |
| 1.3.4.0 | COMPENSACIONES | 1,752,848 | 1,469,964 | -282,884 | -16.1% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,052,245 | 1,188,516 | 136,271 | 13% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 772,112 | 751,230 | -20,882 | -2.7% | APAGADA |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 280,133 | 437,285 | 157,152 | 56.1% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 2,513,054 | 2,150,284 | -362,770 | -14.4% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 585,978 | 407,540 | -178,438 | -30.5% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1,923,115 | 1,742,744 | -180,371 | -9.4% | PREVENCIÓN |
| 1.5.9.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (En PDF viene como 156) | 3,960 | 0 | -3,960 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 858,262 | 25,045 | -833,217 | -97.1% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 71,129 | 0 | -71,129 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 68,329 | 0 | -68,329 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.2.0 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 300 | 0 | -300 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.6.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,000 | 0 | -2,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.7.0 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 500 | 0 | -500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 21,000 | 0 | -21,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.1.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 20,000 | 0 | -20,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.3.0 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 96,500 | 0 | -96,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.2.0 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.4.0 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 32,000 | 0 | -32,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 62,500 | 0 | -62,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 3,100 | 0 | -3,100 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.2.0 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 2,000 | 0 | -2,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.3.0 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.4.0 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 100 | 0 | -100 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 596,333 | 3,000 | -593,333 | -99.5% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 596,333 | 3,000 | -593,333 | -99.5% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,200 | 0 | -1,200 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.1.0 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.2.0 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 100 | 0 | -100 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.3.0 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 100 | 0 | -100 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 69,000 | 22,045 | -46,955 | -68.1% | PREVENCIÓN |
| 2.9.4.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,000 | 0 | -2,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 50,000 | 22,045 | -27,955 | -55.9% | PREVENCIÓN |
| 2.9.8.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 15,000 | 0 | -15,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.9.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 2,000 | 0 | -2,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 2,186,039 | 2,364,952 | 178,913 | 8.2% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 1,122,789 | 2,103,034 | 980,245 | 87.3% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,039,789 | 2,103,034 | 1,063,245 | 102.3% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 35,000 | 0 | -35,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 45,000 | 0 | -45,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.8.0 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,000 | 0 | -2,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.9.0 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 100,000 | 3,180 | -96,820 | -96.8% | PREVENCIÓN |
| 3.2.2.0 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 20,000 | 3,180 | -16,820 | -84.1% | PREVENCIÓN |
| 3.2.3.0 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,000 | 0 | -30,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,000 | 0 | -2,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.6.0 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,000 | 0 | -3,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.7.0 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 45,000 | 0 | -45,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 33,500 | 0 | -33,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,000 | 0 | -4,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.4.0 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000 | 0 | -10,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.6.0 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 16,500 | 0 | -16,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.9.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 3,000 | 0 | -3,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 196,333 | 169,989 | -26,344 | -13.4% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 30,000 | 77,700 | 47,700 | 159% | PREVENCIÓN |
| 3.4.3.0 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 80,000 | 63,575 | -16,425 | -20.5% | PREVENCIÓN |
| 3.4.4.0 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 3,000 | 0 | -3,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.4.5.0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 83,333 | 28,712 | -54,621 | -65.5% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 396,416 | 7,000 | -389,416 | -98.2% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 15,000 | 0 | -15,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.2.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO | 5,000 | 0 | -5,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.5.0 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 40,000 | 7,000 | -33,000 | -82.5% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 20,416 | 0 | -20,416 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.8.0 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 315,000 | 0 | -315,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.9.0 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 45,000 | 0 | -45,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.1.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 27,000 | 0 | -27,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.6.0 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 18,000 | 0 | -18,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 20,000 | 22,401 | 2,401 | 12% | PREVENCIÓN |
| 3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 8,000 | 0 | -8,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.2.0 | PASAJES TERRESTRES | 4,000 | 2,542 | -1,458 | -36.5% | PREVENCIÓN |
| 3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 8,000 | 19,859 | 11,859 | 148.2% | PREVENCIÓN |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 67,000 | 0 | -67,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 60,000 | 0 | -60,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.8.5.0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 7,000 | 0 | -7,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 205,000 | 59,348 | -145,652 | -71% | PREVENCIÓN |
| 3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 9,000 | 0 | -9,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 150,000 | 59,348 | -90,652 | -60.4% | PREVENCIÓN |
| 3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 43,000 | 0 | -43,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.6.0 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,000 | 0 | -2,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,666,231 | 7,483,219 | 816,988 | 12.3% | PREVENCIÓN |
| 4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 1,874,999 | 3,343,333 | 1,468,334 | 78.3% | PREVENCIÓN |
| 4.1.5.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 1,874,999 | 3,343,333 | 1,468,334 | 78.3% | PREVENCIÓN |
| 4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 100,000 | 96,848 | -3,152 | -3.2% | PREVENCIÓN |
| 4.3.9.0 | OTROS SUBSIDIOS | 100,000 | 96,848 | -3,152 | -3.2% | PREVENCIÓN |
| 4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 126,666 | 5,000 | -121,666 | -96.1% | PREVENCIÓN |
| 4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 41,666 | 0 | -41,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.4.2.0 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 25,000 | 0 | -25,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.4.5.0 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 60,000 | 5,000 | -55,000 | -91.7% | PREVENCIÓN |
| 4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,564,565 | 4,038,038 | -526,527 | -11.5% | PREVENCIÓN |
| 4.5.2.0 | JUBILACIONES | 4,564,565 | 4,038,038 | -526,527 | -11.5% | PREVENCIÓN |
| 4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.