Alertas

user

Villa de Álvarez

Ingresos de Libre Disposición

Enero 2020

Prevención

La alerta se emite cuando los ingresos devengados son mayores a los estimados para el periodo en revisión.

Ingresos de Libre Disposición

Alerta
Entidad
Año
Mes
Consultar
ID CUENTA INGRESOS
ESTIMADO 2020
INGRESOS
DEVENGADO 2020
DIFERENCIA DIFERENCIA
PORCENTUAL
RESULTADO
Ingresos de Libre Disposición 55,151,639 62,097,640 6,946,001 12.6% PREVENCIÓN
1.0.0.0 IMPUESTOS 33,675,250 38,003,885 4,328,635 12.9% PREVENCIÓN
1.1.0.0 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 2,041 0 -2,041 -100% APAGADA
1.1.1.0 IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS Y OTRAS DIVERSIONES PUBLICAS 2,041 0 -2,041 -100% APAGADA
1.2.0.0 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 31,073,202 35,271,411 4,198,209 13.5% PREVENCIÓN
1.2.1.0 IMPUESTO PREDIAL 31,073,202 35,271,411 4,198,209 13.5% PREVENCIÓN
1.3.0.0 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES 1,879,401 1,786,285 -93,116 -5% APAGADA
1.3.1.0 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 1,879,401 1,786,285 -93,116 -5% APAGADA
1.4.0.0 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0% APAGADA
1.5.0.0 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0% APAGADA
1.6.0.0 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0% APAGADA
1.7.0.0 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 720,605 946,187 225,582 31.3% PREVENCIÓN
1.7.1.0 ACCESORIOS DE IMPUESTO PREDIAL 709,164 940,524 231,360 32.6% PREVENCIÓN
1.7.3.0 ACCESORIOS DEL IMP. SOBRE TRANSM. PATRIMONIAL 11,440 5,663 -5,777 -50.5% APAGADA
1.8.0.0 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0% APAGADA
1.9.0.0 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 0 0 0% APAGADA
2.0.0.0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0% APAGADA
2.1.0.0 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0 0 0 0% APAGADA
2.2.0.0 CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0% APAGADA
2.3.0.0 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0 0 0 0% APAGADA
2.4.0.0 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0% APAGADA
2.5.0.0 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0% APAGADA
3.0.0.0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0% APAGADA
3.1.0.0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0 0 0 0% APAGADA
3.9.0.0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 0 0 0% APAGADA
4.0.0.0 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 3,801,264 6,132,621 2,331,357 61.3% PREVENCIÓN
4.1.0.0 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 201,966 212,626 10,660 5.3% PREVENCIÓN
4.1.1.0 USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 201,966 212,626 10,660 5.3% PREVENCIÓN
4.2.0.0 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0 0 0 0% APAGADA
4.3.0.0 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1,134,691 3,189,054 2,054,363 181.1% PREVENCIÓN
4.3.2.0 ALUMBRADO PÚBLICO 524,110 2,318,557 1,794,447 342.4% PREVENCIÓN
4.3.3.0 ASEO PÚBLICO 167,107 396,402 229,295 137.2% PREVENCIÓN
4.3.4.0 CEMENTERIOS 443,473 474,094 30,621 6.9% PREVENCIÓN
4.4.0.0 OTROS DERECHOS 2,432,366 2,692,953 260,587 10.7% PREVENCIÓN
4.4.1.0 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS 218,631 416,633 198,002 90.6% PREVENCIÓN
4.4.2.0 ANUNCIOS Y PUBLICIDAD 149,125 114,526 -34,599 -23.2% APAGADA
4.4.3.0 BEBIDAS ALCOHOLICAS 1,168,013 1,408,953 240,940 20.6% PREVENCIÓN
4.4.4.0 LICENCIAS Y PERMISOS 82 0 -82 -100% APAGADA
4.4.5.0 REGISTROS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES 132,269 101,362 -30,907 -23.4% APAGADA
4.4.6.0 CATASTRO 205,207 234,719 29,512 14.4% PREVENCIÓN
4.4.7.0 ECOLOGÍA 6,758 10,181 3,423 50.7% PREVENCIÓN
4.4.8.0 DIVERSAS CERTIFICACIONES 296,571 283,389 -13,182 -4.4% APAGADA
4.5.0.0 ACCESORIOS 32,240 37,987 5,747 17.8% PREVENCIÓN
4.5.1.0 MULTAS POR PAGO EXTEMPORANEO DE DERECHOS 0 6,695 6,695 0% APAGADA
4.5.2.0 RECARGOS 32,240 31,291 -949 -2.9% APAGADA
4.9.0.0 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 0 0 0% APAGADA
5.0.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 147,423 116,417 -31,006 -21% APAGADA
5.1.0.0 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 147,423 116,417 -31,006 -21% APAGADA
5.1.1.0 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 115,107 100,050 -15,057 -13.1% APAGADA
5.1.3.0 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 32,315 16,367 -15,948 -49.4% APAGADA
5.2.0.0 PRODUCTOS DE CAPITAL 0 0 0 0% APAGADA
5.9.0.0 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 0 0 0% APAGADA
6.0.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 830,276 1,010,780 180,504 21.7% PREVENCIÓN
6.1.0.0 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 830,276 1,010,780 180,504 21.7% PREVENCIÓN
6.1.2.0 MULTAS 723,004 496,182 -226,822 -31.4% APAGADA
6.1.3.0 INDEMNIZACIONES 0 3,035 3,035 0% APAGADA
6.1.4.0 REINTEGROS 105,105 10,600 -94,505 -89.9% APAGADA
6.1.9.0 OTROS APROVECHAMIENTOS 2,166 500,962 498,796 23028.4% PREVENCIÓN
6.2.0.0 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 0 0 0 0% APAGADA
6.3.0.0 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0% APAGADA
6.9.0.0 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 0 0 0% APAGADA
7.0.0.0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 0 0 0 0% APAGADA
7.1.0.0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 0 0 0 0% APAGADA
7.2.0.0 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 0 0 0 0% APAGADA
7.3.0.0 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 0 0 0 0% APAGADA
8.1.0.0 PARTICIPACIONES 16,697,426 16,833,937 136,511 0.8% PREVENCIÓN
8.1.1.0 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 10,569,868 9,337,926 -1,231,942 -11.7% APAGADA
8.1.2.0 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 3,541,028 3,348,447 -192,581 -5.4% APAGADA
8.1.3.0 TENENCIA 22 0 -22 -100% APAGADA
8.1.4.0 ISAN 169,785 213,525 43,740 25.8% PREVENCIÓN
8.1.5.0 IEPS 361,473 324,774 -36,699 -10.2% APAGADA
8.1.6.0 FONDO DE FISCALIZACIÓN 497,589 605,330 107,741 21.7% PREVENCIÓN
8.1.7.0 IEPS GASOLINA Y DIESEL 557,658 580,947 23,289 4.2% PREVENCIÓN
8.1.9.0 PARTICIPACION ARTÍCULO 3-B LCF 1,000,000 2,422,985 1,422,985 142.3% PREVENCIÓN

Con apoyo de

El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.