Villa de Álvarez
Gastos Operativos
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual de los gastos operativos del año en revisión son mayor o menor a la inflación más el factor población respecto de los gastos operativos del año anterior.
Gastos Operativos
| ID | Cuenta | EGRESOS Devengado 2019 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos Operativos | 26,147,279 | 31,404,482 | 5,257,203 | 20.1% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 24,174,345 | 29,070,658 | 4,896,313 | 20.3% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 10,083,482 | 10,756,757 | 673,275 | 6.7% | APAGADA |
| 1.1.1.0 | DIETAS | 843,610 | 1,393,246 | 549,636 | 65.2% | PREVENCIÓN |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 9,239,871 | 9,363,511 | 123,640 | 1.3% | APAGADA |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 1,593,270 | 1,937,976 | 344,706 | 21.6% | PREVENCIÓN |
| 1.2.1.0 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 919,731 | 1,067,848 | 148,117 | 16.1% | PREVENCIÓN |
| 1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 585,122 | 755,711 | 170,589 | 29.2% | PREVENCIÓN |
| 1.2.3.0 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 88,416 | 114,416 | 26,000 | 29.4% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 385,703 | 319,327 | -66,376 | -17.2% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 385,703 | 319,327 | -66,376 | -17.2% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 21,916 | 2,544,875 | 2,522,959 | 11512% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 21,916 | 1,323,979 | 1,302,063 | 5941.2% | PREVENCIÓN |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 0 | 1,220,895 | 1,220,895 | 0% | APAGADA |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 12,081,222 | 13,269,255 | 1,188,033 | 9.8% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 152,352 | 0 | -152,352 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.5.2.0 | INDEMNIZACIONES | 42,623 | 0 | -42,623 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.5.3.0 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 10,404,792 | 11,805,172 | 1,400,380 | 13.5% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 1,467,512 | 1,451,683 | -15,829 | -1.1% | APAGADA |
| 1.5.9.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (En PDF viene como 156) | 13,939 | 12,400 | -1,539 | -11% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 8,750 | 242,465 | 233,715 | 2671% | PREVENCIÓN |
| 1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 8,750 | 242,465 | 233,715 | 2671% | PREVENCIÓN |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 429,490 | 110,250 | -319,240 | -74.3% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 429,490 | 110,250 | -319,240 | -74.3% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 429,490 | 110,250 | -319,240 | -74.3% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 1,543,444 | 2,223,574 | 680,130 | 44.1% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 288,840 | 2,052,663 | 1,763,823 | 610.7% | PREVENCIÓN |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 283,517 | 2,052,003 | 1,768,486 | 623.8% | PREVENCIÓN |
| 3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 5,323 | 0 | -5,323 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.8.0 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0 | 660 | 660 | 0% | APAGADA |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 595,182 | 0 | -595,182 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 595,182 | 0 | -595,182 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 7,284 | 9,578 | 2,294 | 31.5% | PREVENCIÓN |
| 3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 7,284 | 9,578 | 2,294 | 31.5% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 139,044 | 148,384 | 9,340 | 6.7% | APAGADA |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 139,044 | 148,384 | 9,340 | 6.7% | APAGADA |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0 | 12,570 | 12,570 | 0% | APAGADA |
| 3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 0 | 12,570 | 12,570 | 0% | APAGADA |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 513,092 | 377 | -512,715 | -99.9% | PREVENCIÓN |
| 3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 0 | 377 | 377 | 0% | APAGADA |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 235,000 | 0 | -235,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.8.0 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL (se agregaron) | 278,092 | 0 | -278,092 | -100% | PREVENCIÓN |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.