Villa de Álvarez
Planeación del Gasto Corriente
Enero 2020
Prevención
La alerta se emite cuando la variación porcentual del gasto devengado en el gasto corriente del año en revisión son mayor o menor al margen de error respecto de lo presupuestado para el año. Con la excepción de servicios personales, cuya variación no podrá ser mayor a 0%.
Planeación del Gasto Corriente
| ID | Cuenta | EGRESOS Aprobado 2020 |
EGRESOS Devengado 2020 |
Diferencia | Diferencia Porcentual |
Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planeación del Gasto Corriente | 41,390,330 | 38,019,275 | -3,371,055 | -8.1% | PREVENCIÓN | |
| 1.0.0.0 | SERVICIOS PERSONALES | 30,710,037 | 29,070,658 | -1,639,379 | -5.3% | PREVENCIÓN |
| 1.1.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 10,686,562 | 10,756,757 | 70,195 | 0.7% | APAGADA |
| 1.1.1.0 | DIETAS | 860,483 | 1,393,246 | 532,763 | 61.9% | PREVENCIÓN |
| 1.1.3.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 9,826,078 | 9,363,511 | -462,567 | -4.7% | PREVENCIÓN |
| 1.2.0.0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 1,693,267 | 1,937,976 | 244,709 | 14.5% | PREVENCIÓN |
| 1.2.1.0 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 948,967 | 1,067,848 | 118,881 | 12.5% | PREVENCIÓN |
| 1.2.2.0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 640,812 | 755,711 | 114,899 | 17.9% | PREVENCIÓN |
| 1.2.3.0 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 103,487 | 114,416 | 10,929 | 10.6% | PREVENCIÓN |
| 1.3.0.0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 494,067 | 319,327 | -174,740 | -35.4% | PREVENCIÓN |
| 1.3.2.0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 494,067 | 319,327 | -174,740 | -35.4% | PREVENCIÓN |
| 1.4.0.0 | SEGURIDAD SOCIAL | 2,340,541 | 2,544,875 | 204,334 | 8.7% | PREVENCIÓN |
| 1.4.1.0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,643,541 | 1,323,979 | -319,562 | -19.4% | PREVENCIÓN |
| 1.4.3.0 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 697,000 | 1,220,895 | 523,895 | 75.2% | PREVENCIÓN |
| 1.5.0.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 14,415,422 | 13,269,255 | -1,146,167 | -8% | PREVENCIÓN |
| 1.5.1.0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 719,136 | 0 | -719,136 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.5.2.0 | INDEMNIZACIONES | 50,743 | 0 | -50,743 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.5.3.0 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 9,869,842 | 11,805,172 | 1,935,330 | 19.6% | PREVENCIÓN |
| 1.5.4.0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 3,760,929 | 1,451,683 | -2,309,246 | -61.4% | PREVENCIÓN |
| 1.5.9.0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (En PDF viene como 156) | 14,770 | 12,400 | -2,370 | -16% | PREVENCIÓN |
| 1.6.0.0 | PREVISIONES | 835,527 | 0 | -835,527 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.6.1.0 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 835,527 | 0 | -835,527 | -100% | PREVENCIÓN |
| 1.7.0.0 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 244,649 | 242,465 | -2,184 | -0.9% | APAGADA |
| 1.7.1.0 | ESTÍMULOS | 244,649 | 242,465 | -2,184 | -0.9% | APAGADA |
| 1.8.0.0 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL (Extra) | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.0.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,007,267 | 110,250 | -897,017 | -89.1% | PREVENCIÓN |
| 2.1.0.0 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 55,888 | 0 | -55,888 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.1.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 24,666 | 0 | -24,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.2.0 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.4.0 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7,050 | 0 | -7,050 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.5.0 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 16,672 | 0 | -16,672 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.1.6.0 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,500 | 0 | -6,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.0.0 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 12,801 | 0 | -12,801 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.1.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 11,301 | 0 | -11,301 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.2.2.0 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 1,500 | 0 | -1,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.3.0.0 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.4.0.0 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 144,570 | 0 | -144,570 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.1.0 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 8,000 | 0 | -8,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.2.0 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 600 | 0 | -600 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.3.0 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 3,000 | 0 | -3,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.4.0 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 800 | 0 | -800 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.6.0 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 103,350 | 0 | -103,350 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.7.0 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 5,000 | 0 | -5,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.4.9.0 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 23,820 | 0 | -23,820 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.0.0 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 2,130 | 0 | -2,130 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.2.0 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 750 | 0 | -750 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.3.0 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,000 | 0 | -1,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.5.6.0 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 380 | 0 | -380 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.6.0.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 715,065 | 110,250 | -604,815 | -84.6% | PREVENCIÓN |
| 2.6.1.0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 715,065 | 110,250 | -604,815 | -84.6% | PREVENCIÓN |
| 2.7.0.0 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 47,427 | 0 | -47,427 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.1.0 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 36,001 | 0 | -36,001 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.2.0 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 10,676 | 0 | -10,676 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.7.3.0 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 750 | 0 | -750 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.8.0.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 2.9.0.0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 29,386 | 0 | -29,386 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.1.0 | HERRAMIENTAS MENORES | 23,955 | 0 | -23,955 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.2.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 600 | 0 | -600 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.6.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 701 | 0 | -701 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.7.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,000 | 0 | -2,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.8.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,730 | 0 | -1,730 | -100% | PREVENCIÓN |
| 2.9.9.0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 400 | 0 | -400 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.0.0.0 | SERVICIOS GENERALES | 5,025,525 | 2,223,574 | -2,801,951 | -55.8% | PREVENCIÓN |
| 3.1.0.0 | SERVICIOS BASICOS | 2,113,583 | 2,052,663 | -60,920 | -2.9% | APAGADA |
| 3.1.1.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,073,333 | 2,052,003 | -21,330 | -1% | APAGADA |
| 3.1.3.0 | AGUA | 1,500 | 0 | -1,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.4.0 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 20,000 | 0 | -20,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.7.0 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 18,000 | 0 | -18,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.1.8.0 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 750 | 660 | -90 | -12% | PREVENCIÓN |
| 3.2.0.0 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 886,832 | 0 | -886,832 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.2.0 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 20,000 | 0 | -20,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.5.0 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 865,632 | 0 | -865,632 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.2.9.0 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 1,200 | 0 | -1,200 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.0.0 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 492,069 | 9,578 | -482,491 | -98.1% | PREVENCIÓN |
| 3.3.1.0 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 44,000 | 9,578 | -34,422 | -78.2% | PREVENCIÓN |
| 3.3.3.0 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 375,167 | 0 | -375,167 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.4.0 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 25,001 | 0 | -25,001 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.3.6.0 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 47,901 | 0 | -47,901 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.4.0.0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 139,755 | 148,384 | 8,629 | 6.2% | PREVENCIÓN |
| 3.4.1.0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 35,500 | 148,384 | 112,884 | 318% | PREVENCIÓN |
| 3.4.2.0 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | 104,255 | 0 | -104,255 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.0.0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 565,800 | 0 | -565,800 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.1.0 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 7,300 | 0 | -7,300 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.2.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL YRECREATIVO | 350 | 0 | -350 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.3.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 1,270 | 0 | -1,270 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.5.0 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 51,300 | 0 | -51,300 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.7.0 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 3,080 | 0 | -3,080 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.8.0 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 500,000 | 0 | -500,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.5.9.0 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 2,500 | 0 | -2,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.0.0 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 154,000 | 0 | -154,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.1.0 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 92,333 | 0 | -92,333 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.6.6.0 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 61,666 | 0 | -61,666 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.0.0 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 3,206 | 12,570 | 9,364 | 292.1% | PREVENCIÓN |
| 3.7.1.0 | PASAJES AÉREOS | 1,002 | 12,570 | 11,568 | 1154.5% | PREVENCIÓN |
| 3.7.2.0 | PASAJES TERRESTRES | 421 | 0 | -421 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.5.0 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 1,483 | 0 | -1,483 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.7.9.0 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 300 | 0 | -300 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.8.0.0 | SERVICIOS OFICIALES | 27,633 | 0 | -27,633 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.8.2.0 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 26,133 | 0 | -26,133 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.8.4.0 | EXPOSICIONES | 1,500 | 0 | -1,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.0.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 642,646 | 377 | -642,269 | -99.9% | PREVENCIÓN |
| 3.9.2.0 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 12,280 | 377 | -11,903 | -96.9% | PREVENCIÓN |
| 3.9.4.0 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 155,000 | 0 | -155,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.5.0 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 127,916 | 0 | -127,916 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.8.0 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE RELACIÓN LABORAL (se agregaron) | 344,000 | 0 | -344,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 3.9.9.0 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,450 | 0 | -3,450 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.0.0.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,647,501 | 6,614,793 | 1,967,292 | 42.3% | PREVENCIÓN |
| 4.1.0.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 1,570,833 | 2,318,602 | 747,769 | 47.6% | PREVENCIÓN |
| 4.1.4.0 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOMOS | 1,570,833 | 2,318,602 | 747,769 | 47.6% | PREVENCIÓN |
| 4.2.0.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.3.0.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.4.0.0 | AYUDAS SOCIALES | 41,501 | 0 | -41,501 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.4.1.0 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 27,500 | 0 | -27,500 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.4.2.0 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | 1 | 0 | -1 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.4.5.0 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 14,000 | 0 | -14,000 | -100% | PREVENCIÓN |
| 4.5.0.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,035,167 | 4,296,191 | 1,261,024 | 41.5% | PREVENCIÓN |
| 4.5.1.0 | PENSIONES | 115,866 | 155,894 | 40,028 | 34.5% | PREVENCIÓN |
| 4.5.2.0 | JUBILACIONES | 2,919,300 | 4,140,296 | 1,220,996 | 41.8% | PREVENCIÓN |
| 4.6.0.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.7.0.0 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.8.0.0 | DONATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
| 4.9.0.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0% | APAGADA |
Con apoyo de
El desarrollo de la página web plataformadealertas.mx fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) en el marco de la Convocatoria de Corresponsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil con los Sistemas Locales Anticorrupción 2018. Las opiniones expresadas en esta página web no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos; ni del PNUD, de su Junta Ejecutiva, o de sus Estados Miembros.